来源:智通财经网 2022-08-08 08:46:59
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
佳源国际控股(02768) | +1.44% | 34.25% |
重庆农村商业银行(03618) | +0.66% | 35.98% |
世茂服务(00873) | +0.65% | 16.09% |
固生堂(02273) | +0.43% | 16.40% |
福莱特玻璃(06865) | +0.39% | 20.81% |
美东汽车(01268) | +0.36% | 7.31% |
国联证券(01456) | +0.32% | 37.79% |
新天绿色能源(00956) | +0.21% | 22.68% |
乐享集团(06988) | +0.21% | 16.04% |
金科服务(09666) | +0.20% | 19.08% |
耐世特(01316) | +0.19% | 10.90% |
泡泡玛特(09992) | +0.18% | 15.32% |
东方证券(03958) | +0.17% | 51.24% |
华虹半导体(01347) | +0.17% | 12.37% |
京城机电股份(00187) | +0.16% | 30.38% |
美的置业(03990) | +0.16% | 6.00% |
先声药业(02096) | +0.14% | 4.47% |
宇华教育(06169) | +0.14% | 18.46% |
中联重科(01157) | +0.12% | 4.23% |
中升控股(00881) | +0.12% | 2.91% |
关键词: 港股通占比异动统计