来源:智通财经网 2022-08-08 08:53:56
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 1.00亿股 | 64.95% |
山东墨龙(00568) | 1.65亿股 | 64.43% |
东方证券(03958) | 5.26亿股 | 51.24% |
中州证券(01375) | 6.06亿股 | 50.71% |
绿色动力环保(01330) | 2.01亿股 | 49.80% |
天津创业环保股份(01065) | 1.67亿股 | 49.13% |
宝新金融(01282) | 153.69亿股 | 48.95% |
华能国际电力股份(00902) | 22.73亿股 | 48.35% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.18亿股 | 47.04% |
华电国际电力股份(01071) | 7.10亿股 | 41.33% |
山东新华製药股份(00719) | 0.80亿股 | 40.88% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.02亿股 | 40.83% |
晨鸣纸业(01812) | 2.09亿股 | 39.49% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.72亿股 | 38.43% |
广发証券(01776) | 6.48亿股 | 38.08% |
国联证券(01456) | 1.67亿股 | 37.79% |
兗矿能源(01171) | 6.99亿股 | 36.77% |
中国铁建(01186) | 7.56亿股 | 36.40% |
重庆农村商业银行(03618) | 9.05亿股 | 35.98% |
东江环保(00895) | 0.71亿股 | 35.58% |
关键词: 港股通持股解析