来源:智通财经网 2022-08-09 08:53:23
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 0.99亿股 | 64.45% |
山东墨龙(00568) | 1.65亿股 | 64.43% |
东方证券(03958) | 5.26亿股 | 51.21% |
中州证券(01375) | 6.06亿股 | 50.72% |
绿色动力环保(01330) | 2.02亿股 | 49.86% |
天津创业环保股份(01065) | 1.67亿股 | 49.13% |
宝新金融(01282) | 153.11亿股 | 48.76% |
华能国际电力股份(00902) | 22.80亿股 | 48.50% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.18亿股 | 47.11% |
华电国际电力股份(01071) | 7.11亿股 | 41.37% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.02亿股 | 40.83% |
山东新华製药股份(00719) | 0.78亿股 | 40.09% |
晨鸣纸业(01812) | 2.09亿股 | 39.58% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.72亿股 | 38.42% |
广发証券(01776) | 6.49亿股 | 38.13% |
国联证券(01456) | 1.68亿股 | 37.98% |
兗矿能源(01171) | 7.00亿股 | 36.84% |
中国铁建(01186) | 7.54亿股 | 36.29% |
佳源国际控股(02768) | 23.34亿股 | 35.76% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.97亿股 | 35.66% |
关键词: 港股通持股解析