来源:智通财经网 2022-08-10 08:59:47
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
世茂服务(00873) | +1.66% | 17.52% |
佳源国际控股(02768) | +1.18% | 36.94% |
时代电气(03898) | +0.38% | 28.42% |
金科服务(09666) | +0.29% | 19.22% |
华虹半导体(01347) | +0.26% | 12.56% |
国联证券(01456) | +0.24% | 38.22% |
泡泡玛特(09992) | +0.23% | 15.68% |
昊海生物科技(06826) | +0.22% | 21.38% |
洛阳玻璃股份(01108) | +0.19% | 47.30% |
金斯瑞生物科技(01548) | +0.18% | 23.22% |
中远海能(01138) | +0.18% | 35.34% |
华电国际电力股份(01071) | +0.18% | 41.55% |
康方生物-B(09926) | +0.13% | 16.36% |
九毛九(09922) | +0.12% | 19.15% |
中梁控股(02772) | +0.11% | 1.61% |
碧桂园服务(06098) | +0.11% | 9.49% |
金山软件(03888) | +0.10% | 11.41% |
耐世特(01316) | +0.10% | 11.20% |
凯莱英(06821) | +0.10% | 18.70% |
兗矿能源(01171) | +0.09% | 36.93% |
关键词: 港股通占比异动统计