来源:智通财经网 2022-08-10 18:50:56
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
美团-W(03690) | 9.18 亿元 | -3035.65 万元 |
腾讯控股(00700) | 9.13 亿元 | +1.23 亿元 |
中国移动(00941) | 8.81 亿元 | +7.05 亿元 |
小鹏汽车-W(09868) | 4.09 亿元 | -2330.28 万元 |
药明生物(02269) | 3.93 亿元 | +6481.98 万元 |
快手-W(01024) | 3.91 亿元 | -2.69 亿元 |
理想汽车-W(02015) | 3.56 亿元 | -3967.68 万元 |
香港交易所(00388) | 3.38 亿元 | -1.14 亿元 |
吉利汽车(00175) | 3.07 亿元 | -1.53 亿元 |
安踏体育(02020) | 2.35 亿元 | +2760.48 万元 |
关键词: 港股通活跃成交