来源:智通财经网 2022-08-11 08:52:57
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东新华製药股份(00719) | +1.01% | 41.06% |
新东方在线(01797) | +0.92% | 28.81% |
佳源国际控股(02768) | +0.84% | 37.78% |
洛阳玻璃股份(01108) | +0.68% | 47.98% |
华虹半导体(01347) | +0.44% | 13.00% |
春立医疗(01858) | +0.40% | 13.37% |
恆生中国企业(02828) | +0.32% | 0.39% |
九毛九(09922) | +0.28% | 19.43% |
宝新金融(01282) | +0.27% | 48.93% |
南方恆生科技(03033) | +0.25% | 1.65% |
世茂服务(00873) | +0.22% | 17.74% |
康希诺生物(06185) | +0.22% | 11.86% |
中远海控(01919) | +0.22% | 22.07% |
东方电气(01072) | +0.19% | 27.60% |
金科服务(09666) | +0.18% | 19.40% |
IGG INC(00799) | +0.17% | 9.32% |
新天绿色能源(00956) | +0.17% | 22.89% |
昊海生物科技(06826) | +0.14% | 21.52% |
旭辉控股集团(00884) | +0.13% | 9.21% |
碧桂园服务(06098) | +0.13% | 9.62% |
关键词: 港股通占比异动统计