来源:智通财经网 2022-08-12 08:50:25
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
天齐鋰业(09696) | +1.54% | 3.04% |
佳源国际控股(02768) | +1.36% | 39.14% |
开拓药业-B(09939) | +0.56% | 22.30% |
国联证券(01456) | +0.34% | 38.69% |
乐享集团(06988) | +0.26% | 15.90% |
中远海能(01138) | +0.23% | 35.60% |
青岛啤酒股份(00168) | +0.22% | 28.64% |
华虹半导体(01347) | +0.20% | 13.20% |
旭辉永升服务(01995) | +0.18% | 12.15% |
九毛九(09922) | +0.17% | 19.60% |
福莱特玻璃(06865) | +0.17% | 20.83% |
中国神华(01088) | +0.17% | 34.77% |
久泰邦达能源(02798) | +0.16% | 8.62% |
中远海控(01919) | +0.16% | 22.23% |
匯景控股(09968) | +0.15% | 11.77% |
荣昌生物-B(09995) | +0.14% | 18.07% |
东方电气(01072) | +0.13% | 27.73% |
康希诺生物(06185) | +0.12% | 11.98% |
郑煤机(00564) | +0.10% | 35.42% |
微盟集团(02013) | +0.10% | 12.72% |
关键词: 港股通占比异动统计