来源:智通财经网 2022-08-16 08:36:13
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
天齐鋰业(09696) | +0.51% | 4.84% |
上海復旦(01385) | +0.44% | 29.06% |
中国电信(00728) | +0.39% | 31.63% |
京城机电股份(00187) | +0.29% | 30.56% |
光大证券(06178) | +0.25% | 16.98% |
万科企业(02202) | +0.25% | 14.66% |
天誉置业(00059) | +0.20% | 25.31% |
中国银河(06881) | +0.20% | 19.31% |
信达生物(01801) | +0.18% | 20.14% |
德琪医药-B(06996) | +0.16% | 3.38% |
江西铜业股份(00358) | +0.15% | 5.26% |
华电国际电力股份(01071) | +0.15% | 41.88% |
上海石油化工股份(00338) | +0.15% | 18.29% |
中国软件国际(00354) | +0.13% | 10.47% |
舜宇光学科技(02382) | +0.12% | 15.36% |
宝新金融(01282) | +0.11% | 48.67% |
天立国际控股(01773) | +0.11% | 22.46% |
正荣地產(06158) | +0.11% | 18.25% |
中国有色矿业(01258) | +0.10% | 6.87% |
兗矿能源(01171) | +0.10% | 37.19% |
关键词: 港股通占比异动统计