来源:智通财经网 2022-08-16 16:56:17
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
茂盛控股(00022) | 0.165 | 0.167 | 12.84% |
MOG HOLDINGS(01942) | 1.920 | 2.050 | 10.22% |
大山教育(09986) | 1.000 | 1.000 | 7.53% |
中国北大荒(00039) | 0.155 | 0.160 | 3.90% |
中远海能(01138) | 6.170 | 6.180 | 3.87% |
高伟电子(01415) | 17.600 | 17.760 | 3.62% |
彩星玩具(00869) | 0.640 | 0.640 | 3.23% |
雅居投资控股(08426) | 0.159 | 0.169 | 3.05% |
太古股份公司B(00087) | 8.980 | 9.020 | 2.73% |
汇通达网络(09878) | 62.400 | 64.700 | 2.70% |
高维科技(02086) | 1.540 | 1.650 | 1.85% |
信和置业(00083) | 11.920 | 12.080 | 1.17% |
PP长期国债-R(82817) | 108.750 | 108.750 | 0.69% |
中环控股(01735) | 19.620 | 19.660 | 0.41% |
诺亚控股-S(06686) | 302.800 | 307.800 | 0.13% |
A中金港元(03071) | 1,006.000 | 1,006.000 | 0.03% |
关键词: 港股52周新高、新低