来源:智通财经网 2022-08-18 08:49:44
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +3.79% | 3.88% |
中远海能(01138) | +1.11% | 35.62% |
天齐鋰业(09696) | +0.83% | 5.83% |
世茂服务(00873) | +0.58% | 18.19% |
上海復旦(01385) | +0.39% | 29.45% |
开拓药业-B(09939) | +0.36% | 22.95% |
华能国际电力股份(00902) | +0.28% | 49.17% |
兗矿能源(01171) | +0.27% | 37.55% |
宝新金融(01282) | +0.25% | 48.83% |
中煤能源(01898) | +0.25% | 11.77% |
中国电信(00728) | +0.24% | 31.79% |
南方恆生科技(03033) | +0.24% | 1.88% |
天誉置业(00059) | +0.22% | 25.60% |
长飞光纤光缆(06869) | +0.22% | 10.44% |
协鑫科技(03800) | +0.21% | 21.40% |
白云山(00874) | +0.21% | 33.78% |
佳源国际控股(02768) | +0.19% | 40.46% |
锦欣生殖(01951) | +0.19% | 23.13% |
泡泡玛特(09992) | +0.16% | 16.16% |
中远海控(01919) | +0.14% | 22.53% |
关键词: 港股通占比异动统计