来源:智通财经网 2022-08-22 08:45:44
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 0.99亿股 | 64.62% |
山东墨龙(00568) | 1.65亿股 | 64.49% |
中州证券(01375) | 6.08亿股 | 50.83% |
东方证券(03958) | 5.21亿股 | 50.71% |
绿色动力环保(01330) | 2.03亿股 | 50.09% |
华能国际电力股份(00902) | 23.51亿股 | 50.02% |
天津创业环保股份(01065) | 1.68亿股 | 49.54% |
宝新金融(01282) | 152.73亿股 | 48.65% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.14亿股 | 45.78% |
佳源国际控股(02768) | 29.48亿股 | 43.17% |
华电国际电力股份(01071) | 7.08亿股 | 41.23% |
山东新华製药股份(00719) | 0.80亿股 | 41.08% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.02亿股 | 40.84% |
晨鸣纸业(01812) | 2.07亿股 | 39.26% |
国联证券(01456) | 1.74亿股 | 39.23% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.72亿股 | 38.52% |
广发証券(01776) | 6.51亿股 | 38.25% |
兗矿能源(01171) | 7.03亿股 | 37.02% |
中远海能(01138) | 4.76亿股 | 36.68% |
中国铁建(01186) | 7.53亿股 | 36.28% |
关键词: 港股通持股解析