来源:智通财经网 2022-08-23 08:51:10
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 0.99亿股 | 64.75% |
山东墨龙(00568) | 1.65亿股 | 64.45% |
中州证券(01375) | 6.08亿股 | 50.82% |
东方证券(03958) | 5.21亿股 | 50.69% |
绿色动力环保(01330) | 2.03亿股 | 50.19% |
华能国际电力股份(00902) | 23.54亿股 | 50.07% |
天津创业环保股份(01065) | 1.68亿股 | 49.52% |
宝新金融(01282) | 153.40亿股 | 48.86% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.13亿股 | 45.30% |
佳源国际控股(02768) | 29.91亿股 | 43.80% |
华电国际电力股份(01071) | 7.18亿股 | 41.80% |
山东新华製药股份(00719) | 0.80亿股 | 41.05% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.02亿股 | 40.82% |
国联证券(01456) | 1.74亿股 | 39.32% |
晨鸣纸业(01812) | 2.08亿股 | 39.29% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.73亿股 | 38.53% |
广发証券(01776) | 6.51亿股 | 38.25% |
中远海能(01138) | 4.81亿股 | 37.13% |
兗矿能源(01171) | 7.03亿股 | 36.98% |
中国铁建(01186) | 7.53亿股 | 36.24% |
关键词: 港股通持股解析