来源:智通财经网 2022-08-23 18:47:13
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
美团-W(03690) | 6.46 亿元 | -3.72 亿元 |
腾讯控股(00700) | 5.44 亿元 | +455.88 万元 |
中国海洋石油(00883) | 3.70 亿元 | +1.07 亿元 |
中国移动(00941) | 3.68 亿元 | -2.17 亿元 |
长城汽车(02333) | 2.39 亿元 | +1.14 亿元 |
吉利汽车(00175) | 2.34 亿元 | -6125.59 万元 |
李宁(02331) | 2.32 亿元 | +1.00 亿元 |
华润置地(01109) | 2.23 亿元 | +1.77 亿元 |
中国神华(01088) | 1.81 亿元 | -1237.68 万元 |
兖矿能源(01171) | 1.79 亿元 | -9146.49 万元 |
关键词: 港股通活跃成交