来源:智通财经网 2022-08-26 18:52:59
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
美团-W(03690) | 13.09 亿元 | -7.82 亿元 |
腾讯控股(00700) | 12.22 亿元 | -7255.65 万元 |
中国海洋石油(00883) | 7.29 亿元 | -4.06 亿元 |
中国石油化工股份(00386) | 3.56 亿元 | +2.39 亿元 |
小米集团-W(01810) | 3.35 亿元 | -7315.05 万元 |
药明生物(02269) | 3.28 亿元 | -2.32 亿元 |
快手-W(01024) | 2.56 亿元 | +5305.09 万元 |
中国移动(00941) | 2.51 亿元 | -1.11 亿元 |
安踏体育(02020) | 2.15 亿元 | -1.33 亿元 |
中国神华(01088) | 2.09 亿元 | -9077.84 万元 |
关键词: 港股通活跃成交