来源:智通财经网 2022-08-29 08:50:12
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
上海復旦(01385) | +0.84% | 30.07% |
华电国际电力股份(01071) | +0.65% | 43.50% |
天齐鋰业(09696) | +0.58% | 8.82% |
中远海能(01138) | +0.57% | 38.13% |
东岳集团(00189) | +0.51% | 16.62% |
昊海生物科技(06826) | +0.40% | 22.04% |
旭辉控股集团(00884) | +0.38% | 11.27% |
长城汽车(02333) | +0.36% | 29.12% |
山东墨龙(00568) | +0.34% | 65.06% |
洛阳玻璃股份(01108) | +0.32% | 46.04% |
康希诺生物(06185) | +0.27% | 12.50% |
中国通号(03969) | +0.23% | 29.85% |
华能国际电力股份(00902) | +0.23% | 50.70% |
中船防务(00317) | +0.22% | 10.22% |
云顶新耀-B(01952) | +0.20% | 7.95% |
久泰邦达能源(02798) | +0.18% | 11.01% |
光大证券(06178) | +0.18% | 16.69% |
中国信达(01359) | +0.17% | 18.32% |
国美零售(00493) | +0.15% | 21.76% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | +0.15% | 11.41% |
关键词: 港股通占比异动统计