来源:智通财经网 2022-08-30 08:55:23
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
龙光集团(03380) | +0.68% | 6.68% |
融创服务(01516) | +0.59% | 15.85% |
华电国际电力股份(01071) | +0.34% | 44.29% |
弘业期货(03678) | +0.33% | 14.57% |
兗矿能源(01171) | +0.29% | 37.56% |
长飞光纤光缆(06869) | +0.28% | 12.95% |
华能国际电力股份(00902) | +0.28% | 50.84% |
南方恆生科技(03033) | +0.24% | 2.43% |
旭辉控股集团(00884) | +0.22% | 11.84% |
国美零售(00493) | +0.19% | 22.05% |
旭辉永升服务(01995) | +0.19% | 12.83% |
天齐鋰业(09696) | +0.19% | 9.45% |
久泰邦达能源(02798) | +0.19% | 11.44% |
建发国际集团(01908) | +0.18% | 3.70% |
中国海外发展(00688) | +0.14% | 6.18% |
重庆钢铁股份(01053) | +0.13% | 12.46% |
赣锋鋰业(01772) | +0.13% | 12.79% |
特步国际(01368) | +0.12% | 19.29% |
中国海洋石油(00883) | +0.12% | 16.66% |
中粮家佳康(01610) | +0.11% | 25.18% |
关键词: 港股通占比异动统计