来源:智通财经网 2022-08-31 08:39:25
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.83% |
保利物业(06049) | 0.99亿股 | 64.41% |
中州证券(01375) | 6.10亿股 | 50.99% |
东方证券(03958) | 5.24亿股 | 50.96% |
华能国际电力股份(00902) | 23.95亿股 | 50.95% |
绿色动力环保(01330) | 2.04亿股 | 50.54% |
天津创业环保股份(01065) | 1.68亿股 | 49.53% |
宝新金融(01282) | 151.80亿股 | 48.35% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.16亿股 | 46.23% |
华电国际电力股份(01071) | 7.61亿股 | 44.30% |
佳源国际控股(02768) | 29.90亿股 | 43.79% |
山东新华製药股份(00719) | 0.80亿股 | 40.91% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.02亿股 | 40.83% |
国联证券(01456) | 1.75亿股 | 39.52% |
晨鸣纸业(01812) | 2.07亿股 | 39.26% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.73亿股 | 38.56% |
中远海能(01138) | 4.97亿股 | 38.37% |
广发証券(01776) | 6.50亿股 | 38.19% |
兗矿能源(01171) | 7.16亿股 | 37.67% |
中国铁建(01186) | 7.51亿股 | 36.17% |
关键词: 港股通持股解析