来源:智通财经网 2022-09-01 08:43:47
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +4.28% | 4.68% |
天立国际控股(01773) | +1.67% | 22.51% |
昊海生物科技(06826) | +0.72% | 22.81% |
开拓药业-B(09939) | +0.57% | 24.26% |
中远海能(01138) | +0.48% | 38.85% |
凯莱英(06821) | +0.38% | 19.56% |
世茂服务(00873) | +0.38% | 19.03% |
龙光集团(03380) | +0.32% | 7.28% |
上海復旦(01385) | +0.31% | 30.51% |
宇华教育(06169) | +0.30% | 18.82% |
泡泡玛特(09992) | +0.29% | 17.35% |
天齐鋰业(09696) | +0.28% | 10.29% |
环球新材国际(06616) | +0.24% | 7.82% |
东方电气(01072) | +0.24% | 27.67% |
新东方在线(01797) | +0.23% | 28.24% |
兗矿能源(01171) | +0.22% | 37.89% |
中国电信(00728) | +0.22% | 32.04% |
北京汽车(01958) | +0.20% | 12.95% |
国美零售(00493) | +0.20% | 22.38% |
天誉置业(00059) | +0.20% | 26.28% |
关键词: 港股通占比异动统计