来源:智通财经网 2022-09-02 08:40:23
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
长飞光纤光缆(06869) | +0.51% | 13.60% |
洛阳玻璃股份(01108) | +0.48% | 46.75% |
兗矿能源(01171) | +0.48% | 38.37% |
康希诺生物(06185) | +0.47% | 13.32% |
天立国际控股(01773) | +0.47% | 22.98% |
中国电信(00728) | +0.37% | 32.41% |
久泰邦达能源(02798) | +0.37% | 12.33% |
弘业期货(03678) | +0.35% | 14.17% |
正荣地產(06158) | +0.31% | 18.02% |
天齐鋰业(09696) | +0.29% | 10.58% |
昊海生物科技(06826) | +0.27% | 23.08% |
广汽集团(02238) | +0.25% | 25.47% |
中国电力(02380) | +0.23% | 26.77% |
绿城中国(03900) | +0.22% | 16.02% |
国美零售(00493) | +0.21% | 22.59% |
融创服务(01516) | +0.20% | 16.32% |
北京汽车(01958) | +0.20% | 13.15% |
乐享集团(06988) | +0.20% | 16.01% |
锦欣生殖(01951) | +0.20% | 23.54% |
固生堂(02273) | +0.19% | 17.98% |
关键词: 港股通占比异动统计