来源:智通财经网 2022-09-02 08:56:11
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.79% |
保利物业(06049) | 0.99亿股 | 64.46% |
东方证券(03958) | 5.26亿股 | 51.21% |
中州证券(01375) | 6.10亿股 | 51.01% |
华能国际电力股份(00902) | 23.85亿股 | 50.73% |
绿色动力环保(01330) | 2.04亿股 | 50.55% |
天津创业环保股份(01065) | 1.68亿股 | 49.52% |
宝新金融(01282) | 151.51亿股 | 48.26% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.17亿股 | 46.75% |
华电国际电力股份(01071) | 7.57亿股 | 44.09% |
佳源国际控股(02768) | 29.71亿股 | 43.51% |
山东新华製药股份(00719) | 0.80亿股 | 40.96% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.02亿股 | 40.85% |
国联证券(01456) | 1.75亿股 | 39.58% |
晨鸣纸业(01812) | 2.07亿股 | 39.27% |
中远海能(01138) | 5.05亿股 | 38.98% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.73亿股 | 38.57% |
兗矿能源(01171) | 7.29亿股 | 38.37% |
广发証券(01776) | 6.50亿股 | 38.21% |
中国铁建(01186) | 7.51亿股 | 36.15% |
关键词: 港股通持股解析