来源:智通财经网 2022-09-02 16:40:20
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
易和国际控股(08659) | 0.400 | 0.440 | 14.29% |
钱唐控股(01466) | 0.530 | 0.530 | 10.42% |
建鹏控股(01722) | 0.130 | 0.130 | 9.24% |
蓝河控股(00498) | 0.275 | 0.320 | 6.67% |
中国互联网投资(00810) | 7.410 | 7.650 | 6.25% |
中食民安(08283) | 0.360 | 0.370 | 5.71% |
皓文控股(08019) | 0.750 | 0.830 | 5.06% |
长飞光纤光缆(06869) | 19.620 | 20.850 | 4.77% |
新东方在綫(01797) | 34.000 | 34.400 | 3.30% |
汇隆控股(08021) | 0.059 | 0.064 | 3.23% |
华润医药(03320) | 5.590 | 5.670 | 1.25% |
A南方人民币-R(83122) | 159.050 | 159.050 | 0.09% |
A中金港元(03071) | 1,007.200 | 1,007.200 | 0.01% |
关键词: 港股52周新高、新低