来源:智通财经网 2022-09-05 08:42:58
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 1.00亿股 | 65.03% |
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.74% |
东方证券(03958) | 5.29亿股 | 51.45% |
中州证券(01375) | 6.10亿股 | 51.04% |
华能国际电力股份(00902) | 23.81亿股 | 50.65% |
绿色动力环保(01330) | 2.05亿股 | 50.56% |
天津创业环保股份(01065) | 1.68亿股 | 49.52% |
宝新金融(01282) | 151.09亿股 | 48.12% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.17亿股 | 46.82% |
华电国际电力股份(01071) | 7.60亿股 | 44.25% |
佳源国际控股(02768) | 29.63亿股 | 43.39% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.02亿股 | 40.84% |
山东新华製药股份(00719) | 0.80亿股 | 40.82% |
国联证券(01456) | 1.75亿股 | 39.60% |
中远海能(01138) | 5.12亿股 | 39.53% |
晨鸣纸业(01812) | 2.08亿股 | 39.34% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.73亿股 | 38.58% |
兗矿能源(01171) | 7.30亿股 | 38.38% |
广发証券(01776) | 6.51亿股 | 38.23% |
中国铁建(01186) | 7.50亿股 | 36.09% |
关键词: 港股通持股解析