来源:智通财经网 2022-09-08 08:52:59
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 1.00亿股 | 65.38% |
山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.16% |
东方证券(03958) | 5.35亿股 | 52.05% |
中州证券(01375) | 6.12亿股 | 51.18% |
绿色动力环保(01330) | 2.05亿股 | 50.67% |
华能国际电力股份(00902) | 23.79亿股 | 50.61% |
天津创业环保股份(01065) | 1.68亿股 | 49.54% |
宝新金融(01282) | 154.32亿股 | 49.15% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.17亿股 | 46.97% |
华电国际电力股份(01071) | 7.79亿股 | 45.37% |
佳源国际控股(02768) | 29.39亿股 | 43.05% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.03亿股 | 40.89% |
中远海能(01138) | 5.28亿股 | 40.76% |
山东新华製药股份(00719) | 0.79亿股 | 40.73% |
国联证券(01456) | 1.77亿股 | 40.09% |
晨鸣纸业(01812) | 2.09亿股 | 39.50% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.74亿股 | 38.70% |
兗矿能源(01171) | 7.34亿股 | 38.63% |
广发証券(01776) | 6.50亿股 | 38.18% |
中国铁建(01186) | 7.50亿股 | 36.12% |
关键词: 港股通持股解析