来源:智通财经网 2022-09-12 08:44:54
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 1.02亿股 | 66.37% |
山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.20% |
东方证券(03958) | 5.37亿股 | 52.22% |
华能国际电力股份(00902) | 24.10亿股 | 51.26% |
中州证券(01375) | 6.12亿股 | 51.18% |
绿色动力环保(01330) | 2.05亿股 | 50.70% |
天津创业环保股份(01065) | 1.68亿股 | 49.53% |
宝新金融(01282) | 154.21亿股 | 49.12% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.18亿股 | 47.18% |
华电国际电力股份(01071) | 7.97亿股 | 46.40% |
佳源国际控股(02768) | 28.62亿股 | 41.91% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.02亿股 | 40.84% |
中远海能(01138) | 5.29亿股 | 40.79% |
山东新华製药股份(00719) | 0.79亿股 | 40.63% |
国联证券(01456) | 1.77亿股 | 40.08% |
晨鸣纸业(01812) | 2.07亿股 | 39.27% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.73亿股 | 38.66% |
兗矿能源(01171) | 7.33亿股 | 38.56% |
广发証券(01776) | 6.48亿股 | 38.05% |
广深铁路股份(00525) | 5.19亿股 | 36.26% |
关键词: 港股通持股解析