来源:智通财经网 2022-09-13 16:43:37
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
金石资本集团(01160) | 1.200 | 1.480 | 23.33% |
中国卫生集团(00673) | 1.740 | 1.740 | 21.68% |
天彩控股(03882) | 0.960 | 0.990 | 11.24% |
桦欣控股(01657) | 7.700 | 7.900 | 9.72% |
智城发展控股(08268) | 1.000 | 1.080 | 4.85% |
丰盛控股(00607) | 0.184 | 0.186 | 3.91% |
玄武云(02392) | 6.960 | 7.230 | 3.58% |
太古股份公司A(00019) | 56.600 | 57.550 | 3.23% |
泰和小贷(01915) | 3.480 | 3.600 | 2.86% |
皇玺餐饮集团(08300) | 0.023 | 0.055 | 1.85% |
绿城管理控股(09979) | 7.100 | 7.180 | 1.70% |
太古股份公司B(00087) | 9.250 | 9.370 | 1.41% |
雅居投资控股(08426) | 0.168 | 0.168 | 1.20% |
亚太卫星(01045) | 2.290 | 2.350 | 1.08% |
中国财险(02328) | 8.840 | 8.870 | 0.34% |
高伟电子(01415) | 17.560 | 18.160 | 0.33% |
A南方港元(03053) | 1,039.000 | 1,039.650 | 0.09% |
关键词: 港股52周新高、新低