来源:智通财经网 2022-09-13 18:44:53
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
药明生物(02269) | 12.91 亿元 | +2.72 亿元 |
美团-W(03690) | 5.47 亿元 | +3.40 亿元 |
腾讯控股(00700) | 5.36 亿元 | +1.13 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 3.31 亿元 | +2.08 亿元 |
中国移动(00941) | 2.67 亿元 | +2.19 亿元 |
比亚迪股份(01211) | 2.65 亿元 | +5386.75 万元 |
理想汽车-W(02015) | 2.18 亿元 | -9201.10 万元 |
快手-W(01024) | 2.11 亿元 | -6887.60 万元 |
中国神华(01088) | 1.97 亿元 | +4865.90 万元 |
药明康德(02359) | 1.96 亿元 | +8796.54 万元 |
关键词: 港股通活跃成交