来源:智通财经网 2022-09-14 18:43:03
【资料图】
2022年9月14日当天,腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)、药明生物(02269)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为11.02 亿元、8.76 亿元、6.08 亿元;盈富基金(02800)、新东方在线(01797)、药明生物(02269) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为12.75 亿元、7.21 亿元、5.10 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 11.02 亿元 | +9285.20 万元 |
中国海洋石油(00883) | 8.76 亿元 | +6.59 亿元 |
药明生物(02269) | 6.08 亿元 | +3.44 亿元 |
美团-W(03690) | 4.83 亿元 | +7419.43 万元 |
理想汽车-W(02015) | 3.06 亿元 | +1.56 亿元 |
国美零售(00493) | 2.23 亿元 | +1.33 亿元 |
小米集团-W(01810) | 2.05 亿元 | +1.29 亿元 |
中金公司(03908) | 1.88 亿元 | +6542.68 万元 |
中国移动(00941) | 1.75 亿元 | +672.18 万元 |
吉利汽车(00175) | 1.39 亿元 | -8660.89 万元 |
关键词: 港股通活跃成交