来源:智通财经网 2022-09-20 08:40:34
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 1.02亿股 | 66.69% |
山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.29% |
东方证券(03958) | 5.38亿股 | 52.32% |
华能国际电力股份(00902) | 24.02亿股 | 51.11% |
中州证券(01375) | 6.11亿股 | 51.08% |
绿色动力环保(01330) | 2.06亿股 | 50.89% |
宝新金融(01282) | 157.90亿股 | 50.29% |
天津创业环保股份(01065) | 1.69亿股 | 49.55% |
华电国际电力股份(01071) | 8.12亿股 | 47.30% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.18亿股 | 47.23% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.01亿股 | 40.75% |
中远海能(01138) | 5.27亿股 | 40.68% |
国联证券(01456) | 1.78亿股 | 40.30% |
山东新华製药股份(00719) | 0.78亿股 | 40.15% |
佳源国际控股(02768) | 26.92亿股 | 39.42% |
晨鸣纸业(01812) | 2.07亿股 | 39.23% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.73亿股 | 38.65% |
兗矿能源(01171) | 7.25亿股 | 38.16% |
广发証券(01776) | 6.45亿股 | 37.91% |
中国铁建(01186) | 7.56亿股 | 36.41% |
关键词: 港股通持股解析