来源:智通财经网 2022-09-21 08:46:31
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 1.02亿股 | 66.69% |
山东墨龙(00568) | 1.69亿股 | 66.10% |
东方证券(03958) | 5.40亿股 | 52.56% |
宝新金融(01282) | 162.58亿股 | 51.78% |
中州证券(01375) | 6.12亿股 | 51.19% |
华能国际电力股份(00902) | 24.00亿股 | 51.05% |
绿色动力环保(01330) | 2.06亿股 | 51.01% |
天津创业环保股份(01065) | 1.69亿股 | 49.55% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.18亿股 | 47.15% |
华电国际电力股份(01071) | 8.09亿股 | 47.12% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.02亿股 | 40.83% |
佳源国际控股(02768) | 27.80亿股 | 40.71% |
国联证券(01456) | 1.79亿股 | 40.33% |
山东新华製药股份(00719) | 0.79亿股 | 40.28% |
中远海能(01138) | 5.22亿股 | 40.27% |
晨鸣纸业(01812) | 2.07亿股 | 39.26% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.73亿股 | 38.65% |
广发証券(01776) | 6.48亿股 | 38.08% |
兗矿能源(01171) | 7.18亿股 | 37.76% |
广深铁路股份(00525) | 5.22亿股 | 36.44% |
关键词: 港股通持股解析