来源:智通财经网 2022-09-21 16:49:49
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国华君(00377) | 3.390 | 6.900 | 15.00% |
专业旅运(01235) | 0.270 | 0.290 | 13.73% |
海纳智能(01645) | 1.050 | 1.300 | 10.17% |
中远海能(01138) | 8.180 | 8.200 | 9.77% |
东瀛游(06882) | 0.760 | 0.770 | 6.94% |
太古股份公司A(00019) | 59.750 | 61.300 | 3.63% |
国泰航空(00293) | 8.940 | 9.200 | 2.45% |
丰盛控股(00607) | 0.209 | 0.213 | 2.40% |
玄武云(02392) | 8.090 | 8.170 | 2.13% |
粤丰环保(01381) | 5.240 | 5.300 | 1.73% |
守益控股(02227) | 0.198 | 0.200 | 1.01% |
太古股份公司B(00087) | 9.260 | 9.450 | 0.85% |
双财庄(02321) | 1.140 | 1.220 | 0.83% |
高奥士国际(08042) | 0.116 | 0.125 | 0.81% |
PP国债-R(82817) | 110.150 | 110.650 | 0.59% |
中金中国国债-R(83079) | 115.900 | 115.900 | 0.56% |
关键词: 港股52周新高、新低