来源:智通财经网 2022-09-26 08:41:17
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +1.39% | 1.52% |
中远海能(01138) | +0.92% | 42.93% |
雅生活服务(03319) | +0.48% | 7.57% |
凯莱英(06821) | +0.43% | 20.94% |
宝新金融(01282) | +0.41% | 56.29% |
沛嘉医疗-B(09996) | +0.31% | 7.89% |
中兴通讯(00763) | +0.30% | 20.59% |
恆生中国企业(02828) | +0.28% | 0.38% |
福莱特玻璃(06865) | +0.27% | 21.74% |
海吉亚医疗(06078) | +0.24% | 32.05% |
呷哺呷哺(00520) | +0.24% | 10.44% |
东方电气(01072) | +0.22% | 30.66% |
协鑫科技(03800) | +0.22% | 20.41% |
旭辉永升服务(01995) | +0.21% | 13.99% |
大唐新能源(01798) | +0.21% | 2.49% |
復星医药(02196) | +0.19% | 34.54% |
中煤能源(01898) | +0.18% | 13.02% |
中粮家佳康(01610) | +0.18% | 24.94% |
保利物业(06049) | +0.17% | 67.04% |
新东方在线(01797) | +0.17% | 26.73% |
关键词: 港股通占比异动统计