来源:智通财经网 2022-09-28 16:53:48
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
爱世纪集团(08507) | 0.163 | 0.910 | 102.22% |
未来世界控股(00572) | 3.500 | 3.500 | 52.17% |
中国投融资(01226) | 1.060 | 1.140 | 2.70% |
中国中免(01880) | 190.000 | 195.900 | 1.08% |
FI富邦台湾(07332) | 8.260 | 8.260 | 0.67% |
FI南方黄金(07374) | 8.290 | 8.290 | 0.67% |
关键词: 港股52周新高、新低