来源:智通财经网 2022-09-28 18:57:45
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 8.86 亿元 | +9246.61 万元 |
美团-W(03690) | 6.20 亿元 | +2.64 亿元 |
中国移动(00941) | 4.11 亿元 | -1.05 亿元 |
旭辉控股集团(00884) | 3.07 亿元 | +1.06 亿元 |
舜宇光学科技(02382) | 3.04 亿元 | +1.40 亿元 |
吉利汽车(00175) | 2.98 亿元 | -1.70 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 2.98 亿元 | +2.80 亿元 |
药明生物(02269) | 2.48 亿元 | +1.00 亿元 |
小米集团-W(01810) | 2.07 亿元 | +4675.31 万元 |
香港交易所(00388) | 2.05 亿元 | -1.36 亿元 |
关键词: 港股通活跃成交