来源:智通财经网 2022-10-26 08:49:44
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 1.02亿股 | 66.80% |
山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.23% |
宝新金融(01282) | 178.70亿股 | 56.92% |
东方证券(03958) | 5.53亿股 | 53.83% |
绿色动力环保(01330) | 2.11亿股 | 52.21% |
华能国际电力股份(00902) | 24.43亿股 | 51.96% |
中州证券(01375) | 6.19亿股 | 51.76% |
天津创业环保股份(01065) | 1.70亿股 | 50.06% |
华电国际电力股份(01071) | 8.28亿股 | 48.20% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.20亿股 | 48.03% |
中远海能(01138) | 6.10亿股 | 47.03% |
佳源国际控股(02768) | 29.43亿股 | 43.10% |
山东新华製药股份(00719) | 0.81亿股 | 41.52% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.09亿股 | 41.21% |
国联证券(01456) | 1.81亿股 | 40.97% |
晨鸣纸业(01812) | 2.09亿股 | 39.58% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.75亿股 | 38.83% |
广发証券(01776) | 6.59亿股 | 38.70% |
广深铁路股份(00525) | 5.34亿股 | 37.28% |
中国铁建(01186) | 7.69亿股 | 37.03% |
关键词: 港股通持股解析