来源:智通财经网 2022-11-10 08:37:26
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.69亿股 | 66.00% |
保利物业(06049) | 0.98亿股 | 63.71% |
宝新金融(01282) | 178.45亿股 | 56.84% |
东方证券(03958) | 5.57亿股 | 54.17% |
华能国际电力股份(00902) | 25.19亿股 | 53.57% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.45% |
中州证券(01375) | 6.18亿股 | 51.72% |
天津创业环保股份(01065) | 1.74亿股 | 51.04% |
华电国际电力股份(01071) | 8.53亿股 | 49.69% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.22亿股 | 48.70% |
中远海能(01138) | 5.84亿股 | 45.02% |
国联证券(01456) | 1.83亿股 | 41.26% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.07亿股 | 41.11% |
山东新华製药股份(00719) | 0.80亿股 | 41.10% |
佳源国际控股(02768) | 27.76亿股 | 40.64% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.77亿股 | 39.23% |
广发証券(01776) | 6.66亿股 | 39.13% |
晨鸣纸业(01812) | 2.02亿股 | 38.31% |
中国铁建(01186) | 7.83亿股 | 37.73% |
復星医药(02196) | 2.07亿股 | 37.43% |
关键词: 港股通持股解析