来源:智通财经网 2022-11-16 16:44:13
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 名创优品(09896) | 21.500 | 23.350 | 30.59% |
| 腾讯音乐-SW(01698) | 22.550 | 23.300 | 27.32% |
| 沧港铁路(02169) | 4.170 | 4.300 | 19.78% |
| 飞天云动(06610) | 3.270 | 3.300 | 17.86% |
| 明梁控股(08152) | 0.067 | 0.098 | 8.89% |
| 天彩控股(03882) | 1.440 | 1.440 | 5.11% |
| 华润医药(03320) | 6.570 | 6.890 | 5.03% |
| 佳兆业资本(00936) | 0.550 | 0.570 | 3.64% |
| 华信地产财务(00252) | 3.110 | 3.700 | 3.06% |
| 洪九果品(06689) | 54.000 | 55.550 | 2.49% |
| 京基金融国际(01468) | 0.890 | 0.900 | 1.12% |
| 金达控股(00528) | 1.460 | 1.460 | 0.69% |
| 华夏恒ESG(03403) | 43.660 | 44.120 | 0.64% |
| 易方达恒指ESG(03039) | 2.840 | 2.854 | 0.35% |
关键词: 港股52周新高、新低