来源:智通财经网 2022-11-21 08:43:43
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.68亿股 | 65.68% |
| 保利物业(06049) | 0.97亿股 | 63.37% |
| 宝新金融(01282) | 178.76亿股 | 56.94% |
| 华能国际电力股份(00902) | 25.41亿股 | 54.04% |
| 东方证券(03958) | 5.53亿股 | 53.80% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.47% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.76亿股 | 51.71% |
| 中州证券(01375) | 6.17亿股 | 51.63% |
| 华电国际电力股份(01071) | 8.72亿股 | 50.77% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.21亿股 | 48.53% |
| 中远海能(01138) | 6.10亿股 | 47.07% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.81亿股 | 41.62% |
| 国联证券(01456) | 1.82亿股 | 41.10% |
| 佳源国际控股(02768) | 28.05亿股 | 41.07% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.06亿股 | 41.06% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.78亿股 | 39.36% |
| 广发証券(01776) | 6.68亿股 | 39.27% |
| 中国铁建(01186) | 7.97亿股 | 38.38% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.99亿股 | 37.59% |
| 重庆农村商业银行(03618) | 9.28亿股 | 36.94% |
关键词: 港股通持股解析