来源:智通财经网 2022-12-05 08:48:37
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中升控股(00881) | 4.13 亿元 | 57.87% | 22.84% |
百威亚太(01876) | 1.43 亿元 | 53.77% | 20.22% |
复星医药(02196) | 1.14 亿元 | 49.25% | 31.11% |
中信证券(06030) | 3325.59 万元 | 49.12% | 28.38% |
太平洋航运(02343) | 1701.73 万元 | 47.61% | 32.57% |
海尔智家(06690) | 9.47 亿元 | 44.55% | 17.62% |
华住集团-S(01179) | 3287.07 万元 | 40.40% | 10.16% |
理想汽车-W(02015) | 7.13 亿元 | 40.30% | 11.78% |
中通快递-SW(02057) | 1414.51 万元 | 39.37% | 5.93% |
泉峰控股(02285) | 292.74 万元 | 38.81% | 27.62% |
关键词: 沽空统计