来源:智通财经网 2022-12-05 18:37:41
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 42.68 亿元 | -6.98 亿元 |
美团-W(03690) | 24.25 亿元 | -4.74 亿元 |
中国移动(00941) | 12.75 亿元 | +2.45 亿元 |
小鹏汽车-W(09868) | 11.34 亿元 | -3.60 亿元 |
小米集团-W(01810) | 7.74 亿元 | -3.91 亿元 |
海底捞(06862) | 7.43 亿元 | +1.08 亿元 |
李宁(02331) | 7.31 亿元 | -4.64 亿元 |
阿里健康(00241) | 7.16 亿元 | +5976.94 万元 |
碧桂园(02007) | 7.07 亿元 | -1.84 亿元 |
快手-W(01024) | 6.12 亿元 | +1.74 亿元 |
关键词: 港股通活跃成交