来源:智通财经网 2022-12-06 18:59:25
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 30.98 亿元 | +30.90 亿元 |
腾讯控股(00700) | 15.45 亿元 | -1.37 亿元 |
美团-W(03690) | 13.31 亿元 | -5.30 亿元 |
中国移动(00941) | 9.45 亿元 | -6588.53 万元 |
阿里健康(00241) | 9.19 亿元 | -1.54 亿元 |
碧桂园(02007) | 8.08 亿元 | -1.06 亿元 |
平安好医生(01833) | 7.04 亿元 | +8885.37 万元 |
旭辉控股集团(00884) | 6.28 亿元 | -6292.34 万元 |
药明生物(02269) | 6.03 亿元 | -2.08 亿元 |
吉利汽车(00175) | 5.95 亿元 | -3.02 亿元 |
关键词: 港股通活跃成交