来源:智通财经网 2022-12-09 08:47:55
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +2.93% | 3.24% |
| 赛生药业(06600) | +1.59% | 4.26% |
| 香港航天科技(01725) | +1.02% | 13.08% |
| 旭辉永升服务(01995) | +0.98% | 19.07% |
| 恆生中国企业(02828) | +0.96% | 1.65% |
| 旭辉控股集团(00884) | +0.90% | 22.08% |
| 世茂服务(00873) | +0.67% | 17.32% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.60% | 22.79% |
| 平安好医生(01833) | +0.58% | 14.33% |
| 中铝国际(02068) | +0.55% | 12.37% |
| 云顶新耀-B(01952) | +0.55% | 16.01% |
| 呷哺呷哺(00520) | +0.54% | 16.00% |
| 兗矿能源(01171) | +0.54% | 35.32% |
| 宝龙地產(01238) | +0.49% | 8.89% |
| 合景悠活(03913) | +0.42% | 11.37% |
| 郑州银行(06196) | +0.42% | 23.76% |
| 中远海控(01919) | +0.41% | 25.05% |
| 乐享集团(06988) | +0.40% | 19.94% |
| 春立医疗(01858) | +0.38% | 15.70% |
| 东风集团股份(00489) | +0.37% | 13.07% |
关键词: 港股通占比异动统计