来源:智通财经网 2023-01-05 18:35:30
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | 7114.57 万股 | 7125.03 万股 | 15.83% |
赣锋锂业(01772) | 5131.41 万股 | 5180.90 万股 | 12.84% |
长城汽车(02333) | 3.10 亿股 | 3.31 亿股 | 12.75% |
民生银行(01988) | 10.33 亿股 | 10.31 亿股 | 12.39% |
天能动力(00819) | 1.27 亿股 | 1.27 亿股 | 11.30% |
平安好医生(01833) | 1.30 亿股 | 1.21 亿股 | 10.84% |
复星医药(02196) | 5613.68 万股 | 5647.99 万股 | 10.23% |
君实生物(01877) | 2136.03 万股 | 2125.40 万股 | 9.69% |
创梦天地(01119) | 1.29 亿股 | 1.27 亿股 | 9.03% |
中远海能(01138) | 1.21 亿股 | 1.17 亿股 | 9.01% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
三生制药(01530) | 5.10% | 6.17% | 1.08% |
长城汽车(02333) | 11.93% | 12.75% | 0.82% |
宝新金融(01282) | 3.94% | 4.67% | 0.73% |
时代天使(06699) | 5.53% | 6.23% | 0.70% |
普达特科技(00650) | 0.51% | 1.13% | 0.62% |
碧桂园(02007) | 2.27% | 2.82% | 0.55% |
希望教育(01765) | 6.30% | 6.83% | 0.54% |
海尔智家(06690) | 5.25% | 5.74% | 0.49% |
歌礼制药-B(01672) | 0.62% | 1.10% | 0.47% |
昭衍新药(06127) | 2.57% | 2.94% | 0.37% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
康希诺生物(06185) | 8.02% | 6.65% | -1.38% |
平安好医生(01833) | 11.58% | 10.84% | -0.74% |
雅居乐集团(03383) | 2.63% | 2.02% | -0.61% |
旭辉控股集团(00884) | 3.84% | 3.25% | -0.59% |
旭辉永升服务(01995) | 3.68% | 3.11% | -0.57% |
洛阳钼业(03993) | 6.58% | 6.08% | -0.50% |
兖矿能源(01171) | 6.67% | 6.28% | -0.39% |
北京首都机场股份(00694) | 6.34% | 5.95% | -0.39% |
哔哩哔哩-W(09626) | 4.08% | 3.72% | -0.36% |
中远海能(01138) | 9.35% | 9.01% | -0.34% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。
关键词: 智通港股空仓持单