来源:智通财经网 2023-01-18 09:00:10
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中远海能(01138) | +1.18% | 56.36% |
| 开拓药业-B(09939) | +0.82% | 30.97% |
| 新华保险(01336) | +0.75% | 34.41% |
| 香港航天科技(01725) | +0.68% | 18.97% |
| 绿叶製药(02186) | +0.59% | 23.07% |
| 国美零售(00493) | +0.41% | 49.65% |
| 君实生物(01877) | +0.41% | 30.81% |
| 康希诺生物(06185) | +0.39% | 15.84% |
| 周黑鸭(01458) | +0.39% | 20.67% |
| 阜博集团(03738) | +0.32% | 18.93% |
| 兗矿能源(01171) | +0.29% | 37.04% |
| 同道猎聘(06100) | +0.28% | 7.51% |
| 荣昌生物-B(09995) | +0.28% | 34.05% |
| 白云山(00874) | +0.27% | 37.83% |
| 比亚迪股份(01211) | +0.23% | 7.91% |
| 乐享集团(06988) | +0.23% | 20.78% |
| 北京汽车(01958) | +0.22% | 14.42% |
| 康寧杰瑞製药-B(09966) | +0.22% | 17.24% |
| 泉峰控股(02285) | +0.21% | 1.26% |
| FIT HON TENG LIMITED(06088) | +0.21% | 4.24% |
关键词: 港股通占比异动统计