来源:智通财经网 2023-01-30 08:54:46
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
保利物业(06049) | 1548.80 万元 | 63.90% | 54.44% |
远东宏信(03360) | 760.25 万元 | 61.57% | 30.40% |
北京控股(00392) | 1478.73 万元 | 58.04% | 48.89% |
建发国际集团(01908) | 1672.37 万元 | 57.24% | 35.05% |
达利食品(03799) | 296.16 万元 | 51.28% | 35.47% |
百济神州(06160) | 9608.66 万元 | 50.31% | 17.47% |
保诚(02378) | 1598.72 万元 | 49.27% | 19.87% |
泡泡玛特(09992) | 1962.84 万元 | 49.16% | 30.40% |
恒安国际(01044) | 5261.22 万元 | 49.06% | 25.34% |
招商银行(03968) | 4.31 亿元 | 45.45% | 11.85% |
关键词: 沽空统计