来源:智通财经网 2023-02-06 09:05:48
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | +3.72% | 34.77% |
| 洛阳鉬业(03993) | +1.17% | 20.40% |
| 腾盛博药-B(02137) | +1.17% | 18.99% |
| 康龙化成(03759) | +0.99% | 28.83% |
| 阜博集团(03738) | +0.90% | 21.99% |
| 京城机电股份(00187) | +0.78% | 33.54% |
| 祖龙娱乐(09990) | +0.53% | 8.50% |
| 天誉置业(00059) | +0.44% | 30.85% |
| 浙江世宝(01057) | +0.44% | 32.40% |
| 固生堂(02273) | +0.41% | 27.30% |
| 山东新华製药股份(00719) | +0.34% | 46.28% |
| 昊海生物科技(06826) | +0.32% | 29.81% |
| 中国石油股份(00857) | +0.31% | 7.32% |
| 先声药业(02096) | +0.31% | 15.69% |
| 加科思-B(01167) | +0.27% | 4.85% |
| 周黑鸭(01458) | +0.26% | 21.18% |
| 红星美凯龙(01528) | +0.23% | 25.78% |
| 匯通达网络(09878) | +0.21% | 1.16% |
| 云顶新耀-B(01952) | +0.19% | 19.50% |
| 中国软件国际(00354) | +0.19% | 13.55% |
关键词: 港股通占比异动统计