来源:智通财经网 2023-02-16 09:00:03
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宝新金融(01282) | +2.54% | 69.00% |
| 昊海生物科技(06826) | +2.48% | 31.29% |
| 香港航天科技(01725) | +1.22% | 26.84% |
| 中联重科(01157) | +0.58% | 7.38% |
| 腾盛博药-B(02137) | +0.55% | 25.70% |
| 诺辉健康-B(06606) | +0.54% | 14.79% |
| 美图公司(01357) | +0.49% | 17.43% |
| 盈富基金(02800) | +0.43% | 3.42% |
| 呷哺呷哺(00520) | +0.43% | 20.60% |
| 力劲科技(00558) | +0.41% | 7.91% |
| 开拓药业-B(09939) | +0.39% | 34.07% |
| 加科思-B(01167) | +0.32% | 9.57% |
| 荣昌生物-B(09995) | +0.26% | 37.29% |
| 新天绿色能源(00956) | +0.26% | 29.31% |
| 医渡科技(02158) | +0.24% | 9.72% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.23% | 50.12% |
| 新东方在线(01797) | +0.22% | 25.37% |
| 旭辉永升服务(01995) | +0.22% | 20.00% |
| 九毛九(09922) | +0.22% | 19.09% |
| 移卡(09923) | +0.21% | 5.76% |
关键词: 港股通占比异动统计