来源:智通财经网 2023-02-21 08:42:09
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宝新金融(01282) | 11.52亿股 | 73.38% |
| 山东墨龙(00568) | 1.72亿股 | 67.17% |
| 中远海能(01138) | 7.67亿股 | 59.21% |
| 保利物业(06049) | 0.87亿股 | 56.93% |
| 东方证券(03958) | 5.64亿股 | 54.88% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.80亿股 | 52.91% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 52.90% |
| 华能国际电力股份(00902) | 24.66亿股 | 52.46% |
| 中州证券(01375) | 6.17亿股 | 51.60% |
| 国美零售(00493) | 201.55亿股 | 50.65% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.25亿股 | 50.04% |
| 华电国际电力股份(01071) | 8.56亿股 | 49.86% |
| 佳源国际控股(02768) | 31.03亿股 | 45.31% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.88亿股 | 44.97% |
| 国联证券(01456) | 1.89亿股 | 42.73% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.09亿股 | 41.22% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.89亿股 | 40.86% |
| 广发証券(01776) | 6.83亿股 | 40.11% |
| 中国铁建(01186) | 8.30亿股 | 39.98% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | 28.28亿股 | 39.23% |
关键词: 港股通持股解析