来源:智通财经网 2023-03-09 18:48:09
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 11.36 亿元 | -4948.70 万元 |
盈富基金(02800) | 8.44 亿元 | -8.42 亿元 |
中国移动(00941) | 8.09 亿元 | +1.60 亿元 |
美团-W(03690) | 4.68 亿元 | +1.31 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 4.45 亿元 | +3317.05 万元 |
中国电信(00728) | 4.13 亿元 | +1.74 亿元 |
建设银行(00939) | 2.78 亿元 | +1239.71 万元 |
药明生物(02269) | 2.74 亿元 | +1.08 亿元 |
中国神华(01088) | 2.45 亿元 | +7063.20 万元 |
理想汽车-W(02015) | 2.11 亿元 | -5015.25 万元 |
关键词: