来源:智通财经网 2023-03-10 18:54:59
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 31.35 亿元 | +7.16 亿元 |
美团-W(03690) | 19.53 亿元 | -6.25 亿元 |
中国移动(00941) | 9.78 亿元 | +1.69 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 6.37 亿元 | +4646.94 万元 |
中国联通(00762) | 6.01 亿元 | -9097.33 万元 |
小米集团-W(01810) | 5.83 亿元 | -2.50 亿元 |
中国电信(00728) | 5.68 亿元 | +6368.89 万元 |
药明生物(02269) | 5.28 亿元 | +3983.45 万元 |
比亚迪股份(01211) | 5.05 亿元 | -1.17 亿元 |
理想汽车-W(02015) | 5.04 亿元 | -1.40 亿元 |
关键词: