来源:智通财经网 2023-03-17 08:54:12
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宝新金融(01282) | 11.95亿股 | 76.11% |
| 山东墨龙(00568) | 1.72亿股 | 67.17% |
| 中远海能(01138) | 7.77亿股 | 59.92% |
| 保利物业(06049) | 0.88亿股 | 57.27% |
| 东方证券(03958) | 5.65亿股 | 55.00% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 53.01% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.80亿股 | 52.98% |
| 华能国际电力股份(00902) | 24.45亿股 | 51.99% |
| 中州证券(01375) | 6.20亿股 | 51.84% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.28亿股 | 51.34% |
| 国美零售(00493) | 197.65亿股 | 49.68% |
| 华电国际电力股份(01071) | 8.31亿股 | 48.41% |
| 佳源国际控股(02768) | 31.39亿股 | 45.84% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.89亿股 | 45.69% |
| 国联证券(01456) | 1.92亿股 | 43.36% |
| 中国铁建(01186) | 8.88亿股 | 42.74% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.29亿股 | 42.41% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.93亿股 | 41.40% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | 29.74亿股 | 41.24% |
| 中国电信(00728) | 57.16亿股 | 41.18% |
关键词: